キャラクター固有紋章 | ||||
紋章 | 所有キャラ | 効果 | ||
赤いバラの紋章 | V | オーギュスタン | ダメージ2倍。他のパーティーメンバーが険悪状態になる。 | |
W | ラインバッハ | ダメージ2倍。 | ||
青いしずくの紋章 | U | ルロラディア | レベルによって変化する水属性の紋章。 Lv.1:単体攻撃(ダメージ1.5倍)。バランスを崩す。 Lv.2:横1列攻撃(通常ダメージ)。バランスを崩す。 Lv.3:全体攻撃(通常ダメージ)。バランスを崩す。 |
|
一真の紋章 | V | ジョーカー | 1ダメージを1.5倍。40%の確立でアンバランスにする。攻撃後、バランスを崩す。 | |
大鷹の紋章 | V | ジャック | 弓攻撃が全体攻撃になる。ダメージが0.5倍。戦闘中に1回のみ使用可能。 | |
輝く羽の紋章 | V | ルビ | ターゲットのライン上の敵に1.5倍のダメージを与える。攻撃後、バランスを崩す。 | |
かげろうの紋章 | U | モンド | 縦1列に分身して敵の横1列に攻撃。攻撃後、バランスを崩す。 | |
かまいたちの紋章 | V | サナエ・Y | ターゲットと、そのライン上の敵に1倍のダメージを与える。 | |
からくりの紋章 | T | からくり人形で攻撃。通常の1.5倍のダメージ。 | ||
U | メグ | からくり人形で攻撃。通常の3倍のダメージ。戦闘中に1回のみ使用可能。 | ||
V | からくり丸Z | 全体に0.4倍のダメージを与える。攻撃後、バランスを崩し、HPが半分になる。 | ||
狂牙の紋章 | U | ボブ | 戦闘中1回のみ使用可能。1ターンを利用して狼モードに変身(攻撃不可)。 狼モード:力2倍、直守2倍、魔守1.5倍、速1.5倍、毎ターンHP50回復。アイテム、魔法、防御は使用できなくなる。攻撃できる回数は3ターンまで。 狼から戻るとき(戦闘終了時)にHPはその時点の半分になる。 |
|
クモ斬りの紋章 | U | シン | 特殊攻撃『クモ斬り』が使える。ダメージ3倍。戦闘中に1回のみ使用可能。 | |
げきりんの紋章 | V | ハレック | 怒り状態になりHPの減少分の半分が回復。戦闘中1回のみ使用可能。 | |
こづちの紋章 | V | ピッコロ | ダメージ2倍。攻撃後、バランスを崩す。 | |
コメットの紋章 | V | ベル | ダメージを1.5倍。周囲に0.5倍のダメージ。攻撃後、バランスを崩す。 | |
さざなみの紋章 | V | クイーン | ダメージ0.75倍。ターゲットを猛毒状態にする。 | |
ししの紋章 | T | ダメージ2倍。次ターンは攻撃不能。 | ||
真神行法の紋章 | T | スタリオン | フィールド上でもダッシュ移動可能。 | |
U | フィールド上の移動速度が上がる。逃げられない戦闘以外から100%逃げられる。 | |||
双牙の紋章 | V | エース | ダメージ1.5倍。周囲に1倍のダメージ。攻撃後、バランスを崩す。 | |
双輪の紋章 | U | カレン | ダメージ2倍。35%の確立でバランスを崩す。 | |
つばめの紋章 | U | ゲンシュウ | 射合い抜きで敵にダメージを与える。30%の確立で即死。 | |
寝起きの紋章 | U | 一般紋章 | 戦闘に入ると睡眠状態になっており、攻撃を受けて起こされると怒り状態になる。 | |
V | ||||
W | オルナン | |||
白鳳の紋章 | V | クリス | ダメージ2倍。攻撃後、バランスを崩す。 | |
八鬼の紋章 | V | ユーバー | 剣、魔法両用タイプ。ダメージ2倍。戦闘中に1回のみ使用可能。 | |
はやぶさの紋章 (隼の紋章) |
T | バレリア | 相手に百烈突き。ダメージ3倍。 | |
U | バレリア アニタ |
相手を切り裂く。ダメージ2倍。命中率10%減少。 | ||
W | キカ | 相手に連続突き。ダメージ3倍。 | ||
光る風の紋章 | U | フェザー | レベルによって変化する風属性の紋章。 Lv.1:単体攻撃(通常ダメージ。空中の敵は1.5倍)。 Lv.2:横1列攻撃(ダメージ2/3。空中の敵は通常ダメージ)。 Lv.3:全体攻撃(ダメージ1/2。空中の敵は通常ダメージ)。 |
|
V | フーバー | ターゲットとそのライン上の敵にダメージ0.8倍。戦闘中に1回のみ使用可能。 | ||
火ふきの紋章 | U | ボルガン | 火を吹く。ダメージ2倍。火属性。バランスを崩す。 | |
白虎の紋章 | U | ロンチャンチャン ワカバ |
Lレンジでダメージ2倍(乱舞攻撃は3倍)。ロンチャンチャン(20%)、ワカバ(50%)でバランスを崩す。 | |
広がる炎の紋章 | V | ブライト | 範囲内にダメージ100の火属性攻撃。 | |
ほえたける紋章 | U | バド | モンスターを怒り状態にパワーアップする。 | |
ホタルの紋章 | U | 一般紋章 | 優先的に敵に攻撃される。 | |
V | ||||
W | ユージン | |||
炎の竜の紋章 | U | ザムザ | ダメージ2倍。自分の1/2の火のダメージを受ける。 | |
ほむらの紋章 | T | 波動拳を打つ。ダメージ2倍。 | ||
魔人形の紋章 | V | メル | 範囲内にダメージ300の火属性攻撃。戦闘中に1回のみ使用可能。 | |
満月の紋章 | V | ケンジ | ダメージ1.5倍。攻撃後、バランスを崩す。 | |
乱れ竜の紋章 | U | オウラン | 乱れ打ちでダメージ2倍。戦闘中に1回のみ使用可能(怒り状態なら無制限)。 | |
魅惑の紋章 | W | ジーン | 一定の確率で誘惑した敵がジーンをかばう。 | |
もずの紋章 (モズの紋章) |
T | カスミ | 相手に威綱落としを仕掛ける。ダメージ2倍。 | |
U | 相手に威綱落としを仕掛ける。ダメージ2倍。命中率は5%減少。 | |||
V | アヤメ | 相手に威綱落としを仕掛ける。ダメージ2倍。命中率は20%減少。 | ||
W | ミズキ | 相手に威綱落としを仕掛ける。ダメージ2倍。 | ||
山ねずみの紋章 | U | ミリー | ボナパルトをしかけて攻撃。ダメージ2倍。戦闘中に1回のみ使用可能。 | |
ユニコーンの紋章 | V | セシル | 周囲の敵に0.7倍のダメージ。攻撃後、バランスを崩す。 | |
わけみの紋章 | T | ダメージ2倍。 | ||
▲ | ||||
特殊攻撃紋章 | ||||||
イッカクの紋章 | U | 槍系統武器専用。縦1列の敵にダメージを与える。次のターンの防御力は0。 | ||||
V | 槍系統武器専用。ターゲットとそのライン上にいる敵に0.7倍のダメージ。 | |||||
オオタカの紋章 | U | 弓矢系統武器専用。弓矢攻撃が全体攻撃になる。ダメージは1/2。 | ||||
V | 弓矢系統武器専用。弓矢攻撃がエリア攻撃になる。ダメージ0.4倍。 | |||||
カーミラの紋章 | U | 自分のステータスを他のキャラに移す。 | ||||
ゴズの紋章 | U | 斧系統武器専用。縦一列の敵にダメージを与える。攻撃後、バランスを崩す。 | ||||
V | 斧系統武器専用。自分の周囲の敵に0.6倍のダメージ。攻撃後、バランスを崩す。 | |||||
シルフの紋章 | U | 自分のHPを1/3まで減少させて、減少分のHPをパーティー全体(本人除く)に分け与えて回復させる。 | ||||
タイタンの紋章 | U | 両手剣系統武器専用。攻撃力が1.3倍。攻撃の順番が最後になる。 | ||||
V | ||||||
ドリアドの紋章 | U | レベル2の魔法使用回数を1消費して、レベル1の魔法使用回数を2増やす。 | ||||
トンビの紋章 | U | 手裏剣系統武器専用。ジャンプして全体攻撃になる。ダメージは1/2。 | ||||
V | 手裏剣系統武器専用。全体攻撃ができるようになる。ダメージ0.4倍。 | |||||
ニンフの紋章 | U | 宿したキャラクターの運の値によって、『味方全体を攻撃』、『味方1体を攻撃』、『味方1体を回復』、『敵1対を攻撃』、『的全体を攻撃』の効果が出る。 | ||||
バイパーの紋章 | U | 片手剣系統武器専用。命中率が1/3になるが、当たれば即死。 | ||||
V | ||||||
バンシーの紋章 | U | 仲間のHPを吸い取って、自分のHPを回復。 | ||||
ピクシーの紋章 | U | 杖系統武器専用。Lレンジ攻撃が可能になる。ダメージは魔の値の1/5。 | ||||
レオの紋章 | U | 爪系統武器専用。特殊攻撃でダメージ1.5倍。魔と魔守の能力値が-50。 | ||||
V | 爪系統武器専用。特殊攻撃でダメージ1.5倍。魔と魔防の能力値が-20。 | |||||
▲ | ||||||
特殊効果紋章 | ||||||
怒りの紋章 | U | 常に怒り状態になる。 | ||||
V | ||||||
W | 常に怒り状態になる。力の能力値上昇。戦闘不能になっても効果は持続。 | |||||
一閃の紋章 | W | 『一閃』が使用できるようになる。 | ||||
王者の紋章 | T | 弱い敵が出現しなくなる。 | ||||
U | ||||||
V | ||||||
W | ||||||
おくすりの紋章 | U | 自分の行動時に、HPが35%以下のパーティーメンバーがいると時、自動的におくすりを使用。 | ||||
V | 自分の行動時に、HPが20%以下のパーティーメンバーがいる時、自動的におくすり・特効薬を使用。 | |||||
W | 瀕死状態になると自動的におくすり、または特効薬を使用。 | |||||
おぼろの紋章 | T | 敵の攻撃命中率が半減。 | ||||
U | 物理攻撃を受けたときに30%の確立で一瞬消えたようになり攻撃をかわす。 | |||||
V | ||||||
かえし(返し)刃の紋章 | T | 2回攻撃になる。的が1体のときは1回のみ。 | ||||
U | 2回攻撃になる。反撃をくらうとダメージは2倍。 | |||||
かくせい(覚醒)の紋章 | U | 宿しているキャラクターは4ターン目に覚醒状態になる。 | ||||
V | ||||||
W | ||||||
かめの紋章 | T | すべてのステータス以上を防ぐ。 | ||||
騎士の紋章 | U | 宿したキャラクターは瀕死状態の他のキャラクターがダメージを受けそうなときに『かばう』をする。 | ||||
金運の紋章 | T | 戦闘で獲得できるお金が2倍になる。 | ||||
U | ||||||
V | ||||||
W | ||||||
げき怒の紋章 (激怒の紋章) |
U | 累積でHPの半分のダメージを受けると怒り状態になり、次のターンのみ攻撃力が3倍。 | ||||
V | HPの半分までダメージを受けると怒り状態になり、次のターンのみ攻撃力が3倍。 | |||||
W | 2度ダメージを受けると怒り状態になる。戦闘不能になると無効。 | |||||
幸運の紋章 | T | 獲得経験値が2倍になる。 | ||||
U | ||||||
V | 獲得経験値が2倍になる(パーティー全体)。 | |||||
W | 獲得経験値が2倍になる。 | |||||
こもれ日の紋章 (木漏れ日の紋章) |
T | 戦闘中、1ターン毎にHPが5回復。歩くとパーティー全員のHPが1ずつ回復。 | ||||
U | 戦闘中、1ターン毎にHPが15回復。フィールド上では3マス進むごとにHPが1回復。 | |||||
V | 戦闘中、1ターン毎にHPが15回復。フィールド上では移動中のみ、0.3秒ごとにHPが1回復。 | |||||
W | 戦闘中、毎ターン最大HPの約5%分回復。 | |||||
しっぷうの紋章 | T | 速の能力値が2倍になる。 | ||||
U | 速の能力値が1.5倍になる。 | |||||
V | ||||||
しでんの紋章 | U | 紋章を宿したキャラに続き、そのキャラより攻撃順の遅い全てのキャラクターが攻撃できる。 | ||||
神行法の紋章 | T | ×ボタンでダッシュ移動可能。 | ||||
真神行法の紋章 | T | フィールド上でもダッシュ移動可能。 | ||||
スカンクの紋章 | U | 最後の一人になるまで、敵の単体攻撃の対象にならない。 | ||||
V | ||||||
W | 敵に狙われ難くなる。 | |||||
力強化の紋章 | U | 直守の能力値を半分にして、その半分(減少した分)を力の能力値へ足す。 | ||||
V | 避の能力値を半分にして、その半分(減少した分)を力の能力値へ足す。 | |||||
W | 直防の能力値を半分にして、その半分(減少した分)を力の能力値へ足す。 | |||||
ドレインの紋章 | U | 右手専用。クリティカルを与えたときに、与えたダメージの1/3分HP回復。 | ||||
V | ||||||
W | クリティカルを与えたときにHP回復。的が防御している場合は無効。 | |||||
ぬりかべの紋章 | U | 防御力が2倍になるが、防御以外の行動は何も出来なくなる。 | ||||
V | ||||||
寝起きの紋章 | U | 戦闘に入ると睡眠状態になっており、攻撃を受けて起こされると怒り状態になる。 | ||||
V | ||||||
W | オルナンの固有紋章。戦闘に入ると睡眠状態になっており、攻撃を受けて起こされると怒り状態になる。 | |||||
倍返しの紋章 | U | 宿したキャラクターは与える直接ダメージも、受ける直接ダメージも2倍になる。 | ||||
V | ||||||
W | ||||||
バランスの紋章 | U | バランスを崩さなくなる。 | ||||
V | ||||||
バリアーの紋章 | U | 『魔力の能力値/10』の確立で敵の魔法を無効化(弾く)。 | ||||
V | ||||||
ハンターの紋章 | V | ダメージが1、命中率が5%になるが、攻撃が当たると必ずアイテムを落とす。 (Uでは武器にのみ宿せる紋章)。 |
||||
必殺の紋章 | U | クリティカルの出る確率が1.5倍。 | ||||
V | ||||||
火封じの紋章 | U | 火属性の攻撃を完全に無効化する。水属性の攻撃を受けたときはダメージが2倍。 | ||||
V | ||||||
フェロの紋章 | T | 異性キャラクターがかばってくれる。 | ||||
U | 異性キャラクターが『かばう』をしてくれるようになる。 | |||||
ほたるの紋章 | U | 優先的に敵に攻撃される。 | ||||
V | ||||||
W | ユージンの固有紋章。優先的に敵に攻撃される。 | |||||
魔力強化の紋章 | U | 魔守の能力値を半分にして、その半分(減少した分)を魔の能力値へ足す。 | ||||
V | ||||||
W | 魔防の能力値を半分にして、その半分(減少した分)を魔の能力値へ足す。 | |||||
見切りの紋章 | T | 突き出しの出る確率が2倍。 | ||||
U | 突き返しの出る確率が1.5倍。 | |||||
V | ||||||
W | カウンターの確立が10%上昇。 | |||||
▲ | ||||||
武器にのみ宿せる紋章 | ||||||
好意の紋章 | U | パーティーの高感度が高いほど攻撃力が上がる。攻撃力=基本攻撃力+高感度。 | ||||
ダウンの紋章 | U | 30%の確立で相手をノックダウンさせる。 | ||||
ちんもくの紋章 | U | 20%の確立で相手を沈黙にする。 | ||||
手技の紋章 | U | 40%の確立でお金を盗む。 | ||||
毒の紋章 | U | 40%の確立で相手に毒を与える。 | ||||
どりょくの紋章 | U | ターン数が進むごとに攻撃力UP。攻撃力=基本攻撃力×戦闘ターン数/6(最高2倍まで)。 | ||||
眠りの紋章 | U | 20%の確立で相手を眠らせる。 | ||||
ハンターの紋章 | U | ダメージが1、命中率が5%になるが、攻撃が当たると必ずアイテムを落とす。 | ||||
火とかげの紋章 | U | ダメージ1.5倍。自分も半分の火属性のダメージ。 | ||||
魔力吸いの紋章 | U | 攻撃を1回当てると、20%の確立でレベル1の魔法使用回数が1回復。命中率は-15%。 | ||||
友情の紋章 | U | 攻撃力が『仲間人数/2』増加する。 | ||||
▲ | ||||||
紋章片 | |||||
運の紋章片 | 運の能力値が1ポイント上昇。 | ||||
速の紋章片 | 速の能力値が1ポイント上昇。 | ||||
力の紋章片 | 力の能力値が1ポイント上昇。 | ||||
魔の紋章片 | 魔の能力値が1ポイント上昇。 | ||||
守の紋章片 | 守の能力値が1ポイント上昇。 | ||||
技の紋章片 | 技の能力値が1ポイント上昇。 | ||||
海の紋章片 | Wのみ。船の性能をアップするなどをカスタマイズすることができる。 | ||||
▲ | |||||
紋章札 | |||||||
火属性 | 火炎の矢の札 | U | 敵全体に60のダメージ。 | ||||
V | |||||||
炎のかべの札 | U | 敵横1列に150のダメージ。 | |||||
おどる火炎の札 | U | 敵全体に300のダメージ。 | |||||
踊る火炎の札 | V | ターゲットと周囲のキャラクターに150のダメージ。 | |||||
燃え上がる壁の札 | V | ターゲットと周囲のキャラクターに400のダメージ。 | |||||
水属性 | 優しさのしずく札 | U | キャラクター1人のHPを完全回復。 | ||||
優しさの雫の札 | V | 1バディのHPとステータス以上を完全回復。 | |||||
守りの霧の札 | U | 各キャラが3ターンの間、魔法を20%の確立で弾く。 | |||||
優しさの流れの札 | U | 全員のHPを300回復。 | |||||
風属性 | ねむりの風の札 | U | 敵横1列を眠らせる。 | ||||
眠りの風の札 | V | ターゲットと周囲の敵を眠らせる。 | |||||
いやしの風の札 | U | パーティーキャラ1人のHPを完全回復。 | |||||
切り裂きの札 | U | 敵全体に450のダメージ。 | |||||
土属性 | 土の守護神の札 | U | パーティーキャラ1人の防御力を1.5倍にUP。 | ||||
V | 直接攻撃、魔法攻撃によるダメージを15%減少。 | ||||||
ふくしゅうの札 | U | パーティーキャラ1人が100%反撃可能になる。 | |||||
守りの天がいの札 | U | 味方全員が100%の確立で1回だけ魔法を弾く。 | |||||
復讐の申し子の札 | V | 1バディに対する全体魔法を1回だけ完全に防ぐ。 | |||||
雷属性 | 怒りの一撃の札 | U | 敵1体に100のダメージ。 | ||||
V | ターゲットに250のダメージ。 | ||||||
はしる雷撃の札 | U | 敵縦1列に150のダメージ。 | |||||
天雷の札 | U | 敵1体に600のダメージ。 | |||||
疾走する雷撃の札 | V | 自分とターゲットの直線上の敵に100のダメージ。 | |||||
飛翔する雷撃の札 | V | 敵全体に900のダメージ。 | |||||
▲ | |||||||
初出:2006/08/06 最終更新日:2006/08/06 |
|||||
この一覧表はあくまでも管理人が資料として作成したものであり、各著作からの引用部分はより原作の設定を確認するために行ったものです。決して如何なるものの権利、利益を害する意図は一切ありません。 |
|||||